Ремонт смартфонов и планшетов
Потеря мобильной и интернет связи в современном мире – целая трагедия. Отсутствие возможности связаться с кем-либо часто ставит нас в очень некомфортное положение. Именно поэтому качественный и оперативный ремонт смартфонов и планшетов так важен.
Ремонт смартфонов
Наша фирма МосСервис осуществляет ремонт смартфонов с использованием только оригинальных запчастей, что исключает возможность порчи техники из-за несоответствия оборудования. Современное оборудование, которое мы используем для ремонта смартфонов, помогает точно и быстро выявить проблему и решить ее. У нашего сервисного центра МосСервис есть филиалы в каждом из округов Москвы, а также наши сотрудники готовы организовать доставку Вашей техники по Москве и Московской области в наш сервисный центр и обратно.
Самой частой поломкой смартфона является экран. Замена экрана необходима, и важно, чтобы ее проводил квалифицированный специалист с использованием только оригинальных запчастей. Наш сервисный центр готов предоставить Вам услугу по замене экрана на смартфоне, и Вы сможете быть уверены, что работа сделана качественно.
Мы готовы взяться за ремонт айфон, Samsung, Xiomi, HTC и других марок мобильных телефонов. Мы даем гарантию нашей работы – при поломке телефона по нашей вине исправление неисправности для Вас будет абсолютно бесплатным!
Ремонт планшетов
Наша фирма МосСервис также осуществляет ремонт планшетов в Москве и Московской области. Наши специалисты всегда готовы провести ремонт планшетов самсунг, асус, леново и других марок. Если Ваш планшет перестал работать или работает неудовлетворительно, то позвоните нам. Специалисты дадут Вам бесплатную консультацию по условиям оказания услуг по ремонту планшетов, объяснят возможные причины поломки и расскажут о расценках.
Стоимость услуг
Прайс-лист по ремонту смартфонов и планшетов* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование видов работ | iPhone 4 и 4S | iPhone 5, 5S и 5C | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | Samsung | Другие смартфоны | Планшеты |
Диагностика | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
Чистка, профилактика | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Перепрошивка ПО | от 1100 руб. | от 1100 руб. | от 1100 руб. | от 1100 руб. | от 1100 руб. | от 1100 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1400 руб. | от 1000 руб. | от 1500 руб. |
Замена стекла дисплея | от 1900 руб. | от 2800 руб. | от 3000 руб. | от 3500 руб. | от 4500 руб. | от 4500 руб. | от 6500 руб. | от 7500 руб. | от 3000 руб. | от 1500 руб. | от 2000 руб. |
Замена шлейфов, разъемов, кнопки | от 1200 руб. | от 1200 руб. | от 1300 руб. | от 2000 руб. | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 2500 руб. | от 1000 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
Замена аккумуляторной батареи | от 1300 руб. | от 900 руб. | от 900 руб. | от 1200 руб. | от 1200 руб. | от 1200 руб. | от 1200 руб. | от 1200 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
Замена корпуса (алюминий или пластик) | от 3000 руб. | от 6000 руб. | от 3500 руб. | от 3500 руб. | от 3500 руб. | от 4500 руб. | от 4500 руб. | от 3000 руб. | от 1500 руб. | ||
Замена задней крышки | от 300 руб. | ||||||||||
Ремонт после залития (утопленники) | от 2200 руб. | от 3000 руб. | от 4500 руб. | от 5500 руб. | от 7500 руб. | от 9000 руб. | от 9500 руб. | от 9500 руб. | от 4000 руб. | от 2000 руб. | от 3000 руб. |
Ремонт электронного модуля | от 2100 руб. | от 3000 руб. | от 6000 руб. | от 6500 руб. | от 7000 руб. | от 8000 руб. | от 9500 руб. | от 10000 руб. | от 1500 руб. | от 2000 руб. | от 3000 руб. |
Замена электронного модуля | от 2200 руб. | от 3500 руб. | от 6500 руб. | от 7000 руб. | от 7500 руб. | от 8500 руб. | от 9900 руб. | от 10500 руб. | от 2000 руб. | от 2500 руб. | от 3500 руб. |
Разблокировка, а также работы по устранению сбоя ПО | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3500 руб. | от 3500 руб. | от 3500 руб. | от 3500 руб. | от 4500 руб. | от 4500 руб. | от 5000 руб. | от 3000 руб. | от 5000 руб. |
Обращаем Ваше внимание на то, что:
Стоимость ремонта зависит от стоимости комплектующих. Программное обеспечение, устанавливаемое нашими специалистами, должно приобретаться владельцем компьютерного оборудования.
При обнаружении в изделиях насекомых, животных или продуктов их жизнедеятельности, то такой ремонт оплачивается с коэффициентом 1.4 по всем категориям ремонта. Гарантийные обязательства на выполненный ремонт не предоставляются.
*Данное предложение не является публичной офертой.
работаем





